卧式数控5/6轴钻铣攻床
夹紧采用液压双夹钳,安装方便,复位精度高。产品移动时,冷却、吹气、夹紧同时进行。
采用双跟踪方式攻丝,螺纹完美,攻丝深度控制准确,攻丝速度快。
该机采用全封闭防护罩和自动左滑门。操作方便,防水性能好。其螺旋式排屑器可快速轻松地清除切屑。
![]()
技术参数:
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 最大铰孔能力 | 钻孔直径 | 毫米 | Φ50 |
| 最大攻丝能力 | 攻丝直径 | 毫米 | M45 |
| 主轴 数字 | 主轴数 | 单元 | 5/6 |
| 加工范围 | X/Y/Z轴行程距离 | 毫米 | 300/500/300 |
| 工作台 | 工作台长度和宽度 | 毫米 | 400×270 |
| 刀具加工长度 | 最大加工长度 | 毫米 | 150 |
| 主轴 | 主轴形式 | — | ER40 |
| 转速 | 转/分 | 10-3000 | |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 5.5/7.5 | |
| X/Y/Z轴电机功率 | 千瓦 | 1.3/1.3/2 | |
| 精度 | 定位精度 | 毫米 | ±0.01/300 |
| 重复精度 | 毫米 | ±0.01 | |
| 机器规格 | 机器尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 2300×1860×1880 |
| 机器重量 | 公斤 | 3000 | |
| 进给速度 | 最大快速进给速度 | 米/分钟 | 20 |
| 最大切削进给量 | 米/分钟 | 12 | |
| 控制系统 | 台湾Syntec系统(可选) | ||
