![]()
数控双主轴车床
适用于铜、铁铸件毛坯件、圆钢棒料加工等特别是对于产品同心度、表面跳动度及表面精度高的产品。
技术亮点:
1.可根据产品要求达配多种功能,从小批量多品种到大批量生产均能应对,与智能化配合,未来实现无人化生产,对向双主轴,左右两侧同时加工,大大缩短了加工时间,省人工、少工序、加快出货速度,降低仓存压力。
2.机床可搭配动力头完成车削钻铣加工,可搭配棒料送料机或行架机械手与简易送料完成自动化生产。
技术参数:
| 参数项目 | 单位 | 参数 | |
| 第一主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 4500 |
| XZ轴行程 | mm | 350/200 | |
| 主轴通孔直径 | mm | 36 | |
| 主轴鼻端形式 | model | A2-5 | |
| XZ最高移动速度 | m/min | 20 | |
| 主轴伺服马达 | kw | 3.7 | |
| XZ轴伺服马达 | N/M | 6 | |
| 主轴中心高 | mm | 100 | |
| 主轴距底面高度 | mm | 4500 | |
| 第二主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 990 |
| XZ轴行程 | mm | 350/200 | |
| 主轴通孔直径 | mm | 36 | |
| 主轴鼻端形式 | model | A2-5 | |
| XZ最高移动速度 | m/min | 20 | |
| 主轴伺服马达 | kw | 3.7 | |
| XZ轴伺服马达 | N/M | 6 | |
| 主轴中心高度 | mm | 100 | |
| 主轴距底面高度 | mm | 990 | |
| 机床规格 | 机器重量 | kg | 3000 |
| 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2350×1550×1730 |
